<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>신용점수 에 관한 글 - 시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플</title>
	<atom:link href="https://blog.signalplanner.co.kr/finwiki/%EC%8B%A0%EC%9A%A9%EC%A0%90%EC%88%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.signalplanner.co.kr/finwiki/신용점수/</link>
	<description>시그널플래너 공식 블로그</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 05:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.signalplanner.co.kr/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-signal-32x32.png</url>
	<title>신용점수 에 관한 글 - 시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플</title>
	<link>https://blog.signalplanner.co.kr/finwiki/신용점수/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>신용점수 올리기 방법이 따로 있나요?</title>
		<link>https://blog.signalplanner.co.kr/762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[해빗팩토리]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 03:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융위키]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수 방법]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수 올리는 방법]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수올리기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.signalplanner.co.kr/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[📌 핵심 요약 신용점수 올리기의 핵심은 연체 없는 신용거래 실적과 한도에 여유가 있는지로 판단되는 자금 사정 두 가지이며, 한 번에 확 올리는 방법은 없고 꾸준한 관리가 필요합니다. 신용카드는 체크카드와 함께 한도의 50% 미만으로 가급적 일시불 거래하는 것이 좋고, 해지해야 한다면 오래 쓴 카드의 납부 이력이 사라지지 않도록 최근에 만든 카드부터 해지하는 것이 좋습니다. 저축은 신용점수에 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>신용점수 평가 금융활동 내역이 얼마 동안 반영되나요?</title>
		<link>https://blog.signalplanner.co.kr/757/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[해빗팩토리]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 03:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융위키]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수]]></category>
		<category><![CDATA[대출 신용점수]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수평가]]></category>
		<category><![CDATA[신용카드 신용점수]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.signalplanner.co.kr/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[📌 핵심 요약 신용점수 평가에 금융활동 내역이 반영되는 정확한 기간은 공개되지 않지만, 연체 기록과 성실 납부 가점의 반영 기간은 알 수 있습니다. 대출이나 카드값은 5일만 늦어도 연체로 기록되고, 30만 원 이상·30일 이상 연체는 상환일로부터 최대 3년, 90일 이상 장기 연체는 5년까지 신용평가에 활용됩니다. 공공요금·통신비·관리비·국민연금·건강보험료를 최근 3개월 이내, 6개월 이상 성실 납부한 내역을 제출하면 가점을 받을 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>신용점수 올라가고 내려가는 기준이 뭔가요?</title>
		<link>https://blog.signalplanner.co.kr/769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[해빗팩토리]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 03:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융위키]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수 떨어진 이유]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수 올리기]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수 이유]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.signalplanner.co.kr/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[📌 핵심 요약 신용점수는 신용 거래 기간, 상환 이력, 부채 수준을 기준으로 오르고 내리며, 신용카드를 연체 없이 한도의 50% 미만으로 오랜 기간 사용하면 긍정적으로 반영됩니다. 30만 원 이상을 30일 이상 연체하면 3년, 90일 이상 연체하면 5년까지 신용점수에 영향을 주며, 갑자기 카드 이용액이 늘거나 큰 금액의 현금 서비스를 쓰면 위험 신호로 반영됩니다. 2011년부터 단순 신용조회는 신용점수 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>신용점수, 언제 쓰이고 왜 중요한가요?</title>
		<link>https://blog.signalplanner.co.kr/633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[해빗팩토리]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 03:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융위키]]></category>
		<category><![CDATA[신용점수]]></category>
		<category><![CDATA[시그널플래너]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.signalplanner.co.kr/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[📌 핵심 요약 신용점수는 개인이 부채를 상환할 능력을 1점부터 1000점으로 측정한 점수로, 카드 발급과 대출을 진행할 때 금융기관에 제출하는 신분증 같은 존재입니다. 신용점수가 높을수록 대출 승인이나 카드 심사를 통과할 확률이 높고, 대출 금리와 카드 한도도 신용점수에 따라 달라집니다. 점수가 낮으면 제1금융권 대출이 힘들어 더 낮은 금융권에서 빌려야 하는데, 제3금융권은 빌린 돈을 모두 갚아도 점수가 높아지지 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
