<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>정보보호상시평가 에 관한 글 - 시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플</title>
	<atom:link href="https://blog.signalplanner.co.kr/tag/%ec%a0%95%eb%b3%b4%eb%b3%b4%ed%98%b8%ec%83%81%ec%8b%9c%ed%8f%89%ea%b0%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.signalplanner.co.kr/tag/정보보호상시평가/</link>
	<description>시그널플래너 공식 블로그</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 03:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.signalplanner.co.kr/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-signal-32x32.png</url>
	<title>정보보호상시평가 에 관한 글 - 시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플</title>
	<link>https://blog.signalplanner.co.kr/tag/정보보호상시평가/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>시그널플래너가 개인정보를 지키는 세 가지 방법 &#8211; ep.2 정보보호 상시평가</title>
		<link>https://blog.signalplanner.co.kr/13557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[이 태희]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 07:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융위키]]></category>
		<category><![CDATA[시그널 매뉴얼]]></category>
		<category><![CDATA[개인정보]]></category>
		<category><![CDATA[금융위원회]]></category>
		<category><![CDATA[보안]]></category>
		<category><![CDATA[시그널플래너]]></category>
		<category><![CDATA[정보보호]]></category>
		<category><![CDATA[정보보호상시평가]]></category>
		<category><![CDATA[정보보호평가]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.signalplanner.co.kr/?p=13557</guid>

					<description><![CDATA[📌 핵심 요약 정보보호 상시평가는 금융위원회가 마이데이터 사업자나 금융기관처럼 고객 정보를 다루는 기업을 대상으로 데이터를 얼마나 안전하게 관리하는지 매년 점검하는 제도로, 국가가 공식 확인하는 &#8216;정보보호 건강검진&#8217;에 비유됩니다. 올해는 내부 통제 강화를 위한 정보주체의 자기결정권, 개인신용정보 보호 조직과 예산, 유·노출 방지 대책 등 실질적인 보안 관리·운영 영역이 새롭게 평가 항목에 포함되었고 평가 항목은 다섯 가지로 구성됩니다. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>시그널플래너가 개인정보를 지키는 세 가지 방법 &#8211; 프롤로그</title>
		<link>https://blog.signalplanner.co.kr/13473/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[이 태희]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 07:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융위키]]></category>
		<category><![CDATA[시그널 매뉴얼]]></category>
		<category><![CDATA[개인정보]]></category>
		<category><![CDATA[개인정보보호]]></category>
		<category><![CDATA[마이데이터]]></category>
		<category><![CDATA[정보보호]]></category>
		<category><![CDATA[정보보호상시평가]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.signalplanner.co.kr/?p=13473</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;내 개인 정보, 이 앱에 맡겨도 괜찮을까?&#8221; 이런 걱정 해본 적 있으시죠? 원치 않는 영업 전화에 대한 거부감부터, &#8216;혹시라도 내 정보가 유출될까&#8217; 하는 불안감까지. 소중한 금융 정보인 만큼 당연하게 생길 수 있는 불안감이기에, ‘시그널플래너’에게 ‘정보 보호’는 무거운 책임감으로 다가옵니다. 그래서 시그널플래너는 서비스를 개발하고 운영하는 모든 순간, 고객 개인 정보 보호를 최우선 가치로 삼았습니다. 고객님이 걱정 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
