<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADHD 에 관한 글 - 시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플</title>
	<atom:link href="https://blog.signalplanner.co.kr/tag/adhd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.signalplanner.co.kr/tag/adhd/</link>
	<description>시그널플래너 공식 블로그</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 05:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.signalplanner.co.kr/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-signal-32x32.png</url>
	<title>ADHD 에 관한 글 - 시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플</title>
	<link>https://blog.signalplanner.co.kr/tag/adhd/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ADHD 보험 불이익 사실인가요?</title>
		<link>https://blog.signalplanner.co.kr/5711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[박경렬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 02:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융위키]]></category>
		<category><![CDATA[뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD보험]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD실비]]></category>
		<category><![CDATA[정신과 보험]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.signalplanner.co.kr/?p=5711</guid>

					<description><![CDATA[📌 핵심 요약 국민건강보험공단에 따르면 ADHD 진료 환자는 2021년 기준 10만 명을 넘었고, 5년 새 2배 가까이 늘었으며 특히 30대 여성 환자는 10배 가까이 증가했습니다. ADHD 상담이나 치료를 받았다고 보험 가입이 불가능한 것은 아니지만, 다른 질병처럼 진료·투약·수술 사실을 보험사에 고지해야 하며 병원 기록이 있으면 일반 보험 대신 유병자 보험으로 가입해야 합니다. 유병자 보험은 일반 보험보다 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>정신과 상담 받으면 보험 가입 못 하나요?(feat. 우울증, ADHD)</title>
		<link>https://blog.signalplanner.co.kr/4607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[박경렬]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 03:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융위키]]></category>
		<category><![CDATA[보험금 청구 사전]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD 보험]]></category>
		<category><![CDATA[우울증 보험]]></category>
		<category><![CDATA[우을증]]></category>
		<category><![CDATA[정신과 보험]]></category>
		<category><![CDATA[정신과 상담]]></category>
		<category><![CDATA[정신과 상담 보험]]></category>
		<category><![CDATA[정신과 상담 후 보험]]></category>
		<category><![CDATA[정신과보험]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.signalplanner.co.kr/?p=4607</guid>

					<description><![CDATA[보건복지부 자료에 따르면 지난 5년간 우울증 치료를 받은 환자는 899만 명이었고, 지난해(2021년 기준)에만 172만 명으로 코로나 발병 이전인 2019년에 비해 14% 이상 증가했다고 해요..! 특히 20대 우울증 환자 수는 같은 기간 42% 이상 증가해 우려를 낳고 있어요. 우울증, ADHD 등 정신과 진료를 생각할 때 &#8216;정신과 진료받으면 보험 가입 못 한다.&#8217;라는 말에 진료나 상담을 망설이는 분들이 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
