전체 ETF 배당금 히스토리 :
국내 상장 ETF 배당금 총정리
2026년 7월 21일 기준
-
국내 상장 전체 ETF의 배당금 히스토리 -
올해 배당금 누적 기준 순위 -
ETF별 전체 지급 이력
전체 ETF
배당금 히스토리
(2026년 배당금 누적 기준)
배당률 높은순
1
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
총 주당 배당금
2,640원
총 배당률
17.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.14 | 26.07.19 | 590원 | 5.95% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 400원 | 2.48% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 340원 | 1.98% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 390원 | 1.94% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 420원 | 1.86% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 310원 | 1.84% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 190원 | 1.3% |
2
TIGER 배당커버드콜액티브
총 주당 배당금
2,820원
총 배당률
16.73%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 415원 | 4.1% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 580원 | 2.41% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 375원 | 2.37% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 350원 | 2.18% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 320원 | 1.93% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 270원 | 1.88% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 510원 | 1.86% |
3
PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합
총 주당 배당금
1,329원
총 배당률
14.28%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.14 | 26.01.18 | 212원 | 2.18% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 200원 | 2.12% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 187원 | 2.1% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 195원 | 2.1% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 178원 | 2.02% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 180원 | 2% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 177원 | 1.76% |
4
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합
총 주당 배당금
1,289원
총 배당률
14.28%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 26.02.01 | 194원 | 2.14% |
| 26.03.30 | 26.03.31 | 190원 | 2.11% |
| 25.12.29 | 26.01.01 | 206원 | 2.08% |
| 26.02.26 | 26.03.02 | 185원 | 2.06% |
| 26.06.29 | 26.06.30 | 162원 | 2.03% |
| 26.05.28 | 26.05.31 | 175원 | 2.02% |
| 26.04.29 | 26.05.03 | 177원 | 1.84% |
5
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합
총 주당 배당금
1,362원
총 배당률
13.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.29 | 26.01.01 | 250원 | 2.22% |
| 26.01.29 | 26.02.01 | 225원 | 2.17% |
| 26.03.30 | 26.03.31 | 210원 | 2% |
| 26.02.26 | 26.03.02 | 205원 | 1.97% |
| 26.04.29 | 26.05.03 | 175원 | 1.69% |
| 26.06.29 | 26.06.30 | 147원 | 1.52% |
| 26.05.28 | 26.05.31 | 150원 | 1.46% |
6
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)
총 주당 배당금
1,534원
총 배당률
12.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.14 | 26.06.16 | 389원 | 3.18% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 359원 | 2.95% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 154원 | 1.3% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 163원 | 1.29% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 151원 | 1.27% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 168원 | 1.26% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 150원 | 1.19% |
7
RISE 200위클리커버드콜
총 주당 배당금
1,532원
총 배당률
12.36%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 237원 | 2.31% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 280원 | 1.96% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 210원 | 1.79% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 200원 | 1.79% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 265원 | 1.63% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 180원 | 1.44% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 160원 | 1.44% |
8
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)
총 주당 배당금
2,122원
총 배당률
12.10%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.14 | 26.06.16 | 612원 | 2.98% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 569원 | 2.89% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 243원 | 1.34% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 176원 | 1.25% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 167원 | 1.23% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 168원 | 1.21% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 187원 | 1.2% |
9
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
총 주당 배당금
1,368원
총 배당률
12.06%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 276원 | 2.33% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 271원 | 2.26% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 240원 | 1.95% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 160원 | 1.58% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 158원 | 1.45% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 137원 | 1.26% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 126원 | 1.23% |
10
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜
총 주당 배당금
1,779원
총 배당률
12.06%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 374원 | 2.39% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 377원 | 2.31% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 323원 | 1.8% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 199원 | 1.61% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 186원 | 1.41% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 168원 | 1.28% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 152원 | 1.26% |
11
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
총 주당 배당금
1,200원
총 배당률
11.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 26.04.01 | 164원 | 1.73% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 172원 | 1.72% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 185원 | 1.71% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 161원 | 1.67% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 167원 | 1.66% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 182원 | 1.63% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 169원 | 1.56% |
12
KODEX 200타겟위클리커버드콜
총 주당 배당금
1,992원
총 배당률
11.64%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.14 | 26.07.19 | 323원 | 3.3% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 348원 | 1.54% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 252원 | 1.44% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 262원 | 1.37% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 213원 | 1.37% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 244원 | 1.34% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 350원 | 1.28% |
13
PLUS 고배당주위클리커버드콜
총 주당 배당금
895원
총 배당률
10.93%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 26.03.03 | 156원 | 1.87% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 113원 | 1.64% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 135원 | 1.6% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 135원 | 1.58% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 136원 | 1.54% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 90원 | 1.43% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 130원 | 1.27% |
14
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
총 주당 배당금
999원
총 배당률
10.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 26.05.18 | 157원 | 1.66% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 142원 | 1.52% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 149원 | 1.38% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 115원 | 1.31% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 120원 | 1.25% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 114원 | 1.24% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 103원 | 1.09% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 99원 | 1.09% |
15
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
총 주당 배당금
1,136원
총 배당률
10.30%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.14 | 26.06.16 | 230원 | 2.04% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 224원 | 1.93% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 134원 | 1.29% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 139원 | 1.28% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 134원 | 1.27% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 142원 | 1.26% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 133원 | 1.23% |
16
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜
총 주당 배당금
1,118원
총 배당률
9.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 165원 | 1.65% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 189원 | 1.56% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 155원 | 1.34% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 152원 | 1.3% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 162원 | 1.28% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 155원 | 1.24% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 140원 | 1.22% |
17
PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜
총 주당 배당금
760원
총 배당률
8.93%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 26.03.03 | 108원 | 1.35% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 121원 | 1.35% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 105원 | 1.31% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 100원 | 1.29% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 117원 | 1.23% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 104원 | 1.2% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 105원 | 1.2% |
18
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜
총 주당 배당금
1,076원
총 배당률
8.81%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.14 | 26.07.19 | 138원 | 1.43% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 159원 | 1.33% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 139원 | 1.25% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 163원 | 1.23% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 159원 | 1.23% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 145원 | 1.2% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 173원 | 1.14% |
19
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜
총 주당 배당금
1,063원
총 배당률
8.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.12 | 26.02.19 | 148원 | 1.31% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 154원 | 1.28% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 158원 | 1.27% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 143원 | 1.27% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 162원 | 1.25% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 155원 | 1.21% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 143원 | 1.19% |
20
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜
총 주당 배당금
1,106원
총 배당률
8.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 26.04.01 | 148원 | 1.29% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 163원 | 1.29% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 149원 | 1.28% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 159원 | 1.26% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 169원 | 1.22% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 158원 | 1.21% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 160원 | 1.19% |
21
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
총 주당 배당금
967원
총 배당률
8.73%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.29 | 26.01.04 | 136원 | 1.29% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 128원 | 1.28% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 134원 | 1.26% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 127원 | 1.25% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 151원 | 1.24% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 153원 | 1.24% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 138원 | 1.17% |
22
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM
총 주당 배당금
875원
총 배당률
8.70%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 26.04.01 | 121원 | 1.28% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 125원 | 1.28% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 132원 | 1.25% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 123원 | 1.25% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 131원 | 1.24% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 119원 | 1.24% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 124원 | 1.16% |
23
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브
총 주당 배당금
765원
총 배당률
8.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 26.06.01 | 109원 | 1.28% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 116원 | 1.28% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 108원 | 1.27% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 108원 | 1.27% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 112원 | 1.27% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 105원 | 1.22% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 107원 | 1.07% |
24
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜
총 주당 배당금
858원
총 배당률
8.50%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 26.05.18 | 163원 | 1.58% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 144원 | 1.33% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 119원 | 1.26% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 118원 | 1.2% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 109원 | 1.04% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 103원 | 1.04% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 92원 | 0.95% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 10원 | 0.1% |
25
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)
총 주당 배당금
814원
총 배당률
8.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 26.02.02 | 125원 | 1.32% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 120원 | 1.28% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 120원 | 1.26% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 121원 | 1.25% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 112원 | 1.13% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 110원 | 1.13% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 106원 | 1.12% |
26
ACE 삼성그룹섹터가중
총 주당 배당금
370원
총 배당률
7.53%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 370원 | 7.53% |
27
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
총 주당 배당금
737원
총 배당률
7.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.14 | 26.06.16 | 111원 | 1.1% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 106원 | 1.09% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 105원 | 1.09% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 115원 | 1.06% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 100원 | 1.06% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 100원 | 1.04% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 100원 | 1% |
28
HK 종합채권(AA-이상)액티브
총 주당 배당금
7,368원
총 배당률
7.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.29 | 26.01.04 | 7,368원 | 7.24% |
29
SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브
총 주당 배당금
792원
총 배당률
7.04%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.29 | 26.01.01 | 112원 | 1.03% |
| 26.03.30 | 26.03.31 | 107원 | 1.02% |
| 26.01.29 | 26.02.01 | 111원 | 1.02% |
| 26.05.28 | 26.05.31 | 121원 | 1.01% |
| 26.02.26 | 26.03.02 | 108원 | 1% |
| 26.06.29 | 26.06.30 | 120원 | 0.99% |
| 26.04.29 | 26.05.03 | 113원 | 0.97% |
30
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
총 주당 배당금
798원
총 배당률
7.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 26.04.01 | 113원 | 1.02% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 112원 | 1.02% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 112원 | 1.01% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 117원 | 1% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 110원 | 1% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 120원 | 0.99% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 114원 | 0.96% |
31
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)
총 주당 배당금
709원
총 배당률
7.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.29 | 26.07.01 | 104원 | 1.02% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 100원 | 1.02% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 100원 | 1.01% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 99원 | 1.01% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 101원 | 1.01% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 103원 | 0.98% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 102원 | 0.95% |
32
FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합
총 주당 배당금
751원
총 배당률
6.97%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 26.02.02 | 116원 | 1.03% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 112원 | 1.02% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 108원 | 1.01% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 105원 | 0.99% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 110원 | 0.99% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 100원 | 0.98% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 100원 | 0.95% |
33
TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜
총 주당 배당금
760원
총 배당률
6.95%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 114원 | 1.13% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 114원 | 1.04% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 100원 | 1% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 112원 | 0.98% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 104원 | 0.94% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 113원 | 0.94% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 103원 | 0.92% |
34
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜
총 주당 배당금
734원
총 배당률
6.94%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 26.06.01 | 110원 | 1.02% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 96원 | 1.01% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 108원 | 1% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 109원 | 0.99% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 106원 | 0.99% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 98원 | 0.97% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 107원 | 0.96% |
35
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜
총 주당 배당금
711원
총 배당률
6.93%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.14 | 26.06.16 | 106원 | 1.01% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 101원 | 1.01% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 102원 | 1.01% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 101원 | 1% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 95원 | 1% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 102원 | 0.98% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 104원 | 0.92% |
36
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
총 주당 배당금
563원
총 배당률
6.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 26.05.18 | 79원 | 1.03% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 82원 | 1.02% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 83원 | 1.01% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 78원 | 1% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 80원 | 1% |
| 26.02.12 | 26.02.19 | 83원 | 1% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 78원 | 0.83% |
37
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)
총 주당 배당금
525원
총 배당률
6.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 26.02.02 | 77원 | 1.03% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 73원 | 1.02% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 75원 | 1.02% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 77원 | 1.02% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 77원 | 1.01% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 72원 | 1% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 74원 | 0.79% |
38
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜
총 주당 배당금
639원
총 배당률
6.88%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 26.02.02 | 101원 | 1.04% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 108원 | 1.04% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 83원 | 1.01% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 87원 | 1% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 89원 | 0.97% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 84원 | 0.91% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 87원 | 0.91% |
39
TIME Korea플러스배당액티브
총 주당 배당금
1,529원
총 배당률
6.72%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 154원 | 1.57% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 294원 | 1.42% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 368원 | 1.13% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 267원 | 1.06% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 148원 | 0.6% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 181원 | 0.48% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 117원 | 0.46% |
40
KODEX 자동차
총 주당 배당금
562원
총 배당률
6.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 496원 | 6.24% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 66원 | 0.21% |
41
TIGER 코스피고배당
총 주당 배당금
789원
총 배당률
6.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 742원 | 6.24% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 47원 | 0.2% |
42
SOL 미국30년국채커버드콜(합성)
총 주당 배당금
597원
총 배당률
6.36%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.29 | 26.01.01 | 115원 | 1.26% |
| 26.04.29 | 26.05.03 | 95원 | 0.93% |
| 26.06.29 | 26.06.30 | 85원 | 0.9% |
| 26.05.28 | 26.05.31 | 75원 | 0.83% |
| 26.03.30 | 26.03.31 | 77원 | 0.82% |
| 26.01.29 | 26.02.01 | 75원 | 0.82% |
| 26.02.26 | 26.03.02 | 75원 | 0.8% |
43
RISE 미국고정배당우선증권
총 주당 배당금
721원
총 배당률
6.27%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.29 | 26.01.04 | 721원 | 6.27% |
44
KIWOOM 200
총 주당 배당금
660원
총 배당률
6.04%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 480원 | 5.81% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 180원 | 0.23% |
45
KODEX 미국성장커버드콜액티브
총 주당 배당금
596원
총 배당률
5.95%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 26.04.01 | 93원 | 1.01% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 94원 | 1.01% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 97원 | 1% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 106원 | 0.99% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 107원 | 0.98% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 99원 | 0.96% |
46
ACE 삼성그룹동일가중
총 주당 배당금
700원
총 배당률
5.94%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 700원 | 5.94% |
47
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
총 주당 배당금
649원
총 배당률
5.85%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.29 | 26.01.04 | 88원 | 0.88% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 96원 | 0.84% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 94원 | 0.84% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 97원 | 0.83% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 94원 | 0.83% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 88원 | 0.83% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 92원 | 0.8% |
48
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜
총 주당 배당금
710원
총 배당률
5.84%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 26.04.01 | 97원 | 0.85% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 100원 | 0.84% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 99원 | 0.84% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 108원 | 0.83% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 101원 | 0.83% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 97원 | 0.83% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 108원 | 0.82% |
49
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜
총 주당 배당금
918원
총 배당률
5.82%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.12 | 26.02.19 | 129원 | 0.87% |
| 26.01.14 | 26.01.18 | 134원 | 0.85% |
| 26.03.12 | 26.03.16 | 126원 | 0.84% |
| 26.06.14 | 26.06.16 | 133원 | 0.83% |
| 26.07.14 | 26.07.19 | 132원 | 0.82% |
| 26.05.14 | 26.05.18 | 138원 | 0.82% |
| 26.04.14 | 26.04.16 | 126원 | 0.79% |
50
RISE 200고배당커버드콜ATM
총 주당 배당금
440원
총 배당률
5.65%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.29 | 26.01.04 | 79원 | 0.96% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 75원 | 0.91% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 50원 | 0.83% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 60원 | 0.78% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 47원 | 0.76% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 60원 | 0.73% |
| 26.04.29 | 26.05.05 | 69원 | 0.68% |
51
KODEX 200
총 주당 배당금
526원
총 배당률
5.46%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.05 | 446원 | 5.36% |
| 26.01.29 | 26.02.02 | 80원 | 0.1% |
52
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)
총 주당 배당금
502원
총 배당률
5.38%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당배당금 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 26.02.02 | 80원 | 0.89% |
| 25.12.29 | 26.01.04 | 80원 | 0.88% |
| 26.02.26 | 26.03.03 | 72원 | 0.77% |
| 26.03.30 | 26.04.01 | 70원 | 0.75% |
| 26.05.28 | 26.06.01 | 67원 | 0.73% |
| 26.06.29 | 26.07.01 | 65원 | 0.69% |
