시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플
  • 금융위키
  • 보험금 청구 사전
  • 실제 상담 사례
  • 해빗팩토리 소식
No Result
View All Result
시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플
  • 금융위키
  • 보험금 청구 사전
  • 실제 상담 사례
  • 해빗팩토리 소식
No Result
View All Result
시그널플래너 블로그 | AI 내 보험 조회·분석 어플
No Result
View All Result
전체 ETF 배당금 히스토리

전체 ETF 배당금 히스토리

in 승혜테스트카테
2026-10-23
읽는 시간 263분

전체 ETF 배당금 히스토리 :
국내 상장 ETF 배당금 총정리

2026년 10월 23일 기준

  • 국내 상장 전체 ETF의 배당금 히스토리
  • 올해 배당금 누적 기준 순위
  • ETF별 전체 지급 이력

월별 최신 배당금 현황은 이곳에서 확인하세요.

전체 ETF
배당금 히스토리
(2026년 배당금 누적 기준)

배당률 높은순

1
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
총 주당 배당금

3,760원
총 배당률

26.20%
∨
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.07.14 26.07.19 590원 5.95%
26.09.14 26.09.16 540원 5.44%
26.08.13 26.08.18 580원 3.41%
26.03.12 26.03.16 400원 2.48%
26.04.14 26.04.16 340원 1.98%
26.05.14 26.05.18 390원 1.94%
26.06.14 26.06.16 420원 1.86%
26.02.12 26.02.19 310원 1.84%
26.01.14 26.01.18 190원 1.3%
2
TIGER 배당커버드콜액티브
총 주당 배당금

3,608원
총 배당률

20.82%
∨
TIGER 배당커버드콜액티브 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 415원 4.1%
26.06.29 26.07.01 580원 2.41%
26.02.26 26.03.03 375원 2.37%
26.03.30 26.04.01 350원 2.18%
26.08.30 26.09.01 413원 2.13%
26.07.30 26.08.03 375원 1.96%
26.01.29 26.02.02 320원 1.93%
25.12.29 26.01.04 270원 1.88%
26.05.28 26.06.01 510원 1.86%
3
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)
총 주당 배당금

2,170원
총 배당률

18.62%
∨
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.13 26.08.18 335원 3.23%
26.06.14 26.06.16 389원 3.18%
26.09.14 26.09.16 301원 2.95%
26.07.14 26.07.19 359원 2.95%
26.02.12 26.02.19 154원 1.3%
26.01.14 26.01.18 163원 1.29%
26.03.12 26.03.16 151원 1.27%
26.05.14 26.05.18 168원 1.26%
26.04.14 26.04.16 150원 1.19%
4
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합
총 주당 배당금

1,615원
총 배당률

18.39%
∨
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.01.29 26.02.01 194원 2.14%
26.03.30 26.03.31 190원 2.11%
26.07.30 26.08.02 162원 2.08%
25.12.29 26.01.01 206원 2.08%
26.02.26 26.03.02 185원 2.06%
26.08.30 26.08.31 164원 2.03%
26.06.29 26.06.30 162원 2.03%
26.05.28 26.05.31 175원 2.02%
26.04.29 26.05.03 177원 1.84%
5
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)
총 주당 배당금

3,021원
총 배당률

18.16%
∨
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.13 26.08.18 466원 3.13%
26.06.14 26.06.16 612원 2.98%
26.09.14 26.09.16 433원 2.93%
26.07.14 26.07.19 569원 2.89%
26.05.14 26.05.18 243원 1.34%
26.02.12 26.02.19 176원 1.25%
26.03.12 26.03.16 167원 1.23%
26.01.14 26.01.18 168원 1.21%
26.04.14 26.04.16 187원 1.2%
6
PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합
총 주당 배당금

1,650원
총 배당률

18.00%
∨
PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.01.14 26.01.18 212원 2.18%
26.02.12 26.02.19 200원 2.12%
26.05.14 26.05.18 187원 2.1%
26.03.12 26.03.16 195원 2.1%
26.08.13 26.08.18 161원 2.03%
26.06.14 26.06.16 178원 2.02%
26.04.14 26.04.16 180원 2%
26.07.14 26.07.19 177원 1.76%
26.09.14 26.09.16 160원 1.69%
7
RISE 200위클리커버드콜
총 주당 배당금

2,007원
총 배당률

16.31%
∨
RISE 200위클리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 237원 2.31%
26.07.30 26.08.03 235원 2%
26.06.29 26.07.01 280원 1.96%
26.08.30 26.09.01 240원 1.95%
26.03.30 26.04.01 210원 1.79%
26.02.26 26.03.03 200원 1.79%
26.05.28 26.06.01 265원 1.63%
26.01.29 26.02.02 180원 1.44%
25.12.29 26.01.04 160원 1.44%
8
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합
총 주당 배당금

1,646원
총 배당률

16.14%
∨
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
25.12.29 26.01.01 250원 2.22%
26.01.29 26.02.01 225원 2.17%
26.03.30 26.03.31 210원 2%
26.02.26 26.03.02 205원 1.97%
26.04.29 26.05.03 175원 1.69%
26.07.30 26.08.02 141원 1.61%
26.06.29 26.06.30 147원 1.52%
26.08.30 26.08.31 143원 1.5%
26.05.28 26.05.31 150원 1.46%
9
KODEX 200타겟위클리커버드콜
총 주당 배당금

2,562원
총 배당률

16.10%
∨
KODEX 200타겟위클리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.07.14 26.07.19 323원 3.3%
26.09.14 26.09.16 300원 3.06%
26.05.14 26.05.18 348원 1.54%
26.03.12 26.03.16 252원 1.44%
26.08.13 26.08.18 270원 1.4%
26.04.14 26.04.16 262원 1.37%
26.01.14 26.01.18 213원 1.37%
26.02.12 26.02.19 244원 1.34%
26.06.14 26.06.16 350원 1.28%
10
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜
총 주당 배당금

2,232원
총 배당률

15.31%
∨
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 374원 2.39%
26.06.29 26.07.01 377원 2.31%
26.05.28 26.06.01 323원 1.8%
26.08.30 26.09.01 235원 1.75%
26.03.30 26.04.01 199원 1.61%
26.07.30 26.08.03 218원 1.5%
25.12.29 26.01.04 186원 1.41%
26.01.29 26.02.02 168원 1.28%
26.02.26 26.03.03 152원 1.26%
11
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
총 주당 배당금

1,706원
총 배당률

15.26%
∨
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 276원 2.33%
26.06.29 26.07.01 271원 2.26%
26.05.28 26.06.01 240원 1.95%
26.08.30 26.09.01 177원 1.73%
26.03.30 26.04.01 160원 1.58%
26.07.30 26.08.03 161원 1.47%
25.12.29 26.01.04 158원 1.45%
26.01.29 26.02.02 137원 1.26%
26.02.26 26.03.03 126원 1.23%
12
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
총 주당 배당금

1,518원
총 배당률

15.16%
∨
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.07.30 26.08.03 166원 1.75%
26.08.30 26.09.01 152원 1.73%
26.03.30 26.04.01 164원 1.73%
25.12.29 26.01.04 172원 1.72%
26.06.29 26.07.01 185원 1.71%
26.02.26 26.03.03 161원 1.67%
26.01.29 26.02.02 167원 1.66%
26.05.28 26.06.01 182원 1.63%
26.04.29 26.05.05 169원 1.56%
13
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
총 주당 배당금

1,537원
총 배당률

14.32%
∨
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.13 26.08.18 209원 2.08%
26.06.14 26.06.16 230원 2.04%
26.09.14 26.09.16 192원 1.94%
26.07.14 26.07.19 224원 1.93%
26.02.12 26.02.19 134원 1.29%
26.01.14 26.01.18 139원 1.28%
26.03.12 26.03.16 134원 1.27%
26.05.14 26.05.18 142원 1.26%
26.04.14 26.04.16 133원 1.23%
14
PLUS 고배당주위클리커버드콜
총 주당 배당금

1,096원
총 배당률

14.02%
∨
PLUS 고배당주위클리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.02.26 26.03.03 156원 1.87%
26.05.28 26.06.01 113원 1.64%
26.07.30 26.08.03 103원 1.61%
25.12.29 26.01.04 135원 1.6%
26.03.30 26.04.01 135원 1.58%
26.01.29 26.02.02 136원 1.54%
26.08.30 26.09.01 98원 1.48%
26.06.29 26.07.01 90원 1.43%
26.04.29 26.05.05 130원 1.27%
15
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
총 주당 배당금

1,207원
총 배당률

12.72%
∨
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.05.14 26.05.18 157원 1.66%
26.03.30 26.04.01 142원 1.52%
26.07.14 26.07.19 149원 1.38%
25.12.29 26.01.04 115원 1.31%
26.08.13 26.08.18 120원 1.3%
26.06.14 26.06.16 120원 1.25%
26.04.14 26.04.16 114원 1.24%
26.02.26 26.03.03 103원 1.09%
26.01.29 26.02.02 99원 1.09%
26.09.14 26.09.16 88원 0.88%
16
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜
총 주당 배당금

1,416원
총 배당률

12.14%
∨
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 165원 1.65%
26.02.26 26.03.03 189원 1.56%
26.05.28 26.06.01 155원 1.34%
26.07.30 26.08.03 154원 1.33%
25.12.29 26.01.04 152원 1.3%
26.03.30 26.04.01 162원 1.28%
26.01.29 26.02.02 155원 1.24%
26.08.30 26.09.01 144원 1.22%
26.06.29 26.07.01 140원 1.22%
17
PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜
총 주당 배당금

943원
총 배당률

11.51%
∨
PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.02.26 26.03.03 108원 1.35%
26.01.29 26.02.02 121원 1.35%
26.08.30 26.09.01 88원 1.31%
26.03.30 26.04.01 105원 1.31%
26.06.29 26.07.01 100원 1.29%
26.07.30 26.08.03 95원 1.27%
25.12.29 26.01.04 117원 1.23%
26.05.28 26.06.01 104원 1.2%
26.04.29 26.05.05 105원 1.2%
18
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜
총 주당 배당금

1,347원
총 배당률

11.50%
∨
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.07.14 26.07.19 138원 1.43%
26.09.14 26.09.16 135원 1.4%
26.05.14 26.05.18 159원 1.33%
26.08.13 26.08.18 136원 1.29%
26.06.14 26.06.16 139원 1.25%
26.04.14 26.04.16 163원 1.23%
26.03.12 26.03.16 159원 1.23%
26.01.14 26.01.18 145원 1.2%
26.02.12 26.02.19 173원 1.14%
19
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜
총 주당 배당금

1,351원
총 배당률

11.31%
∨
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.13 26.08.18 150원 1.32%
26.02.12 26.02.19 148원 1.31%
26.01.14 26.01.18 154원 1.28%
26.06.14 26.06.16 158원 1.27%
26.03.12 26.03.16 143원 1.27%
26.05.14 26.05.18 162원 1.25%
26.09.14 26.09.16 138원 1.21%
26.07.14 26.07.19 155원 1.21%
26.04.14 26.04.16 143원 1.19%
20
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
총 주당 배당금

1,235원
총 배당률

11.28%
∨
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.30 26.09.01 132원 1.29%
25.12.29 26.01.04 136원 1.29%
26.03.30 26.04.01 128원 1.28%
26.07.30 26.08.03 136원 1.26%
26.01.29 26.02.02 134원 1.26%
26.02.26 26.03.03 127원 1.25%
26.06.29 26.07.01 151원 1.24%
26.05.28 26.06.01 153원 1.24%
26.04.29 26.05.05 138원 1.17%
21
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM
총 주당 배당금

1,120원
총 배당률

11.27%
∨
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.30 26.09.01 119원 1.29%
26.07.30 26.08.03 126원 1.28%
26.03.30 26.04.01 121원 1.28%
25.12.29 26.01.04 125원 1.28%
26.06.29 26.07.01 132원 1.25%
26.01.29 26.02.02 123원 1.25%
26.05.28 26.06.01 131원 1.24%
26.02.26 26.03.03 119원 1.24%
26.04.29 26.05.05 124원 1.16%
22
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)
총 주당 배당금

1,019원
총 배당률

11.11%
∨
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.30 26.09.01 103원 1.34%
26.01.29 26.02.02 125원 1.32%
26.07.30 26.08.03 102원 1.28%
26.05.28 26.06.01 120원 1.28%
26.02.26 26.03.03 120원 1.26%
26.06.29 26.07.01 121원 1.25%
26.04.29 26.05.05 112원 1.13%
25.12.29 26.01.04 110원 1.13%
26.03.30 26.04.01 106원 1.12%
23
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜
총 주당 배당금

1,366원
총 배당률

10.95%
∨
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.03.30 26.04.01 148원 1.29%
25.12.29 26.01.04 163원 1.29%
26.02.26 26.03.03 149원 1.28%
26.08.30 26.09.01 143원 1.26%
26.01.29 26.02.02 159원 1.26%
26.05.28 26.06.01 169원 1.22%
26.06.29 26.07.01 158원 1.21%
26.04.29 26.05.05 160원 1.19%
26.07.30 26.08.03 117원 0.95%
24
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브
총 주당 배당금

943원
총 배당률

10.93%
∨
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.05.28 26.06.01 109원 1.28%
25.12.29 26.01.04 116원 1.28%
26.03.30 26.04.01 108원 1.27%
26.02.26 26.03.03 108원 1.27%
26.01.29 26.02.02 112원 1.27%
26.08.30 26.09.01 99원 1.26%
26.06.29 26.07.01 105원 1.22%
26.04.29 26.05.05 107원 1.07%
26.07.30 26.08.03 79원 1.01%
25
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜
총 주당 배당금

1,050원
총 배당률

10.50%
∨
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.05.14 26.05.18 163원 1.58%
26.07.14 26.07.19 144원 1.33%
26.03.30 26.04.01 119원 1.26%
26.08.13 26.08.18 118원 1.23%
26.04.14 26.04.16 118원 1.2%
26.06.14 26.06.16 109원 1.04%
26.01.29 26.02.02 103원 1.04%
26.02.26 26.03.03 92원 0.95%
26.09.14 26.09.16 74원 0.77%
25.12.29 26.01.04 10원 0.1%
26
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
총 주당 배당금

959원
총 배당률

9.79%
∨
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.13 26.08.18 118원 1.25%
26.09.14 26.09.16 104원 1.1%
26.06.14 26.06.16 111원 1.1%
26.05.14 26.05.18 106원 1.09%
26.04.14 26.04.16 105원 1.09%
26.07.14 26.07.19 115원 1.06%
26.03.12 26.03.16 100원 1.06%
26.02.12 26.02.19 100원 1.04%
26.01.14 26.01.18 100원 1%
27
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜
총 주당 배당금

971원
총 배당률

9.21%
∨
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.07.30 26.08.03 133원 1.26%
26.05.28 26.06.01 110원 1.02%
26.08.30 26.09.01 104원 1.01%
25.12.29 26.01.04 96원 1.01%
26.03.30 26.04.01 108원 1%
26.06.29 26.07.01 109원 0.99%
26.02.26 26.03.03 106원 0.99%
26.01.29 26.02.02 98원 0.97%
26.04.29 26.05.05 107원 0.96%
28
SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브
총 주당 배당금

1,013원
총 배당률

9.07%
∨
SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
25.12.29 26.01.01 112원 1.03%
26.08.30 26.08.31 109원 1.02%
26.03.30 26.03.31 107원 1.02%
26.01.29 26.02.01 111원 1.02%
26.07.30 26.08.02 112원 1.01%
26.05.28 26.05.31 121원 1.01%
26.02.26 26.03.02 108원 1%
26.06.29 26.06.30 120원 0.99%
26.04.29 26.05.03 113원 0.97%
29
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)
총 주당 배당금

895원
총 배당률

9.04%
∨
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.30 26.09.01 91원 1.02%
26.07.30 26.08.03 95원 1.02%
26.06.29 26.07.01 104원 1.02%
26.03.30 26.04.01 100원 1.02%
26.02.26 26.03.03 100원 1.01%
26.01.29 26.02.02 99원 1.01%
25.12.29 26.01.04 101원 1.01%
26.05.28 26.06.01 103원 0.98%
26.04.29 26.05.05 102원 0.95%
30
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
총 주당 배당금

1,017원
총 배당률

9.03%
∨
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.30 26.09.01 108원 1.02%
26.03.30 26.04.01 113원 1.02%
25.12.29 26.01.04 112원 1.02%
26.07.30 26.08.03 111원 1.01%
26.01.29 26.02.02 112원 1.01%
26.05.28 26.06.01 117원 1%
26.02.26 26.03.03 110원 1%
26.06.29 26.07.01 120원 0.99%
26.04.29 26.05.05 114원 0.96%
31
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)
총 주당 배당금

664원
총 배당률

8.95%
∨
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.30 26.09.01 69원 1.03%
26.07.30 26.08.03 70원 1.03%
26.01.29 26.02.02 77원 1.03%
26.06.29 26.07.01 73원 1.02%
26.03.30 26.04.01 75원 1.02%
25.12.29 26.01.04 77원 1.02%
26.02.26 26.03.03 77원 1.01%
26.05.28 26.06.01 72원 1%
26.04.29 26.05.05 74원 0.79%
32
TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜
총 주당 배당금

974원
총 배당률

8.91%
∨
TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 114원 1.13%
26.02.26 26.03.03 114원 1.04%
26.08.30 26.09.01 109원 1%
25.12.29 26.01.04 100원 1%
26.03.30 26.04.01 112원 0.98%
26.07.30 26.08.03 105원 0.96%
26.06.29 26.07.01 104원 0.94%
26.05.28 26.06.01 113원 0.94%
26.01.29 26.02.02 103원 0.92%
33
FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합
총 주당 배당금

929원
총 배당률

8.91%
∨
FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.01.29 26.02.02 116원 1.03%
26.02.26 26.03.03 112원 1.02%
26.03.30 26.04.01 108원 1.01%
26.07.30 26.08.03 95원 1%
26.04.29 26.05.05 105원 0.99%
25.12.29 26.01.04 110원 0.99%
26.06.29 26.07.01 100원 0.98%
26.05.28 26.06.01 100원 0.95%
26.08.30 26.09.01 83원 0.94%
34
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜
총 주당 배당금

798원
총 배당률

8.89%
∨
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.01.29 26.02.02 101원 1.04%
25.12.29 26.01.04 108원 1.04%
26.08.30 26.09.01 76원 1.03%
26.06.29 26.07.01 83원 1.01%
26.02.26 26.03.03 87원 1%
26.07.30 26.08.03 83원 0.98%
26.03.30 26.04.01 89원 0.97%
26.05.28 26.06.01 84원 0.91%
26.04.29 26.05.05 87원 0.91%
35
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜
총 주당 배당금

910원
총 배당률

8.86%
∨
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.13 26.08.18 103원 1.02%
26.06.14 26.06.16 106원 1.01%
26.04.14 26.04.16 101원 1.01%
26.02.12 26.02.19 102원 1.01%
26.03.12 26.03.16 101원 1%
26.01.14 26.01.18 95원 1%
26.05.14 26.05.18 102원 0.98%
26.07.14 26.07.19 104원 0.92%
26.09.14 26.09.16 96원 0.91%
36
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
총 주당 배당금

711원
총 배당률

8.70%
∨
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.05.14 26.05.18 79원 1.03%
26.03.12 26.03.16 82원 1.02%
26.08.13 26.08.18 74원 1.01%
26.01.14 26.01.18 83원 1.01%
26.06.14 26.06.16 78원 1%
26.04.14 26.04.16 80원 1%
26.02.12 26.02.19 83원 1%
26.07.14 26.07.19 78원 0.83%
26.09.14 26.09.16 74원 0.8%
37
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜
총 주당 배당금

1,026원
총 배당률

8.53%
∨
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.09.14 26.09.16 114원 1%
26.08.30 26.09.01 100원 0.86%
26.03.30 26.04.01 97원 0.85%
26.01.29 26.02.02 100원 0.84%
25.12.29 26.01.04 99원 0.84%
26.07.30 26.08.03 102원 0.83%
26.05.28 26.06.01 108원 0.83%
26.04.29 26.05.05 101원 0.83%
26.02.26 26.03.03 97원 0.83%
26.06.29 26.07.01 108원 0.82%
38
SOL 200타겟위클리커버드콜
총 주당 배당금

1,008원
총 배당률

8.18%
∨
SOL 200타겟위클리커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.03 250원 2.51%
26.06.29 26.06.30 223원 1.49%
26.08.30 26.08.31 168원 1.43%
26.07.30 26.08.02 150원 1.38%
26.05.28 26.05.31 217원 1.37%
39
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜
총 주당 배당금

1,045원
총 배당률

8.14%
∨
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.06.29 26.07.01 325원 2.12%
26.04.29 26.05.05 195원 2.02%
26.08.30 26.09.01 185원 1.49%
26.07.30 26.08.03 165원 1.45%
26.05.28 26.06.01 175원 1.06%
40
KODEX 미국성장커버드콜액티브
총 주당 배당금

790원
총 배당률

7.97%
∨
KODEX 미국성장커버드콜액티브 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.30 26.09.01 95원 1.02%
26.03.30 26.04.01 93원 1.01%
26.02.26 26.03.03 94원 1.01%
26.07.30 26.08.03 99원 1%
26.01.29 26.02.02 97원 1%
26.06.29 26.07.01 106원 0.99%
26.05.28 26.06.01 107원 0.98%
26.04.29 26.05.05 99원 0.96%
41
SOL 미국30년국채커버드콜(합성)
총 주당 배당금

722원
총 배당률

7.91%
∨
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
25.12.29 26.01.01 115원 1.26%
26.04.29 26.05.03 95원 0.93%
26.06.29 26.06.30 85원 0.9%
26.05.28 26.05.31 75원 0.83%
26.03.30 26.03.31 77원 0.82%
26.01.29 26.02.01 75원 0.82%
26.02.26 26.03.02 75원 0.8%
26.07.30 26.08.02 65원 0.79%
26.08.30 26.08.31 60원 0.76%
42
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브
총 주당 배당금

918원
총 배당률

7.86%
∨
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.07.14 26.07.19 205원 2%
26.09.14 26.09.16 177원 1.73%
26.08.13 26.08.18 151원 1.45%
26.05.14 26.05.18 170원 1.37%
26.06.14 26.06.16 215원 1.31%
43
RISE 200고배당커버드콜ATM
총 주당 배당금

600원
총 배당률

7.86%
∨
RISE 200고배당커버드콜ATM 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.07.30 26.08.03 100원 1.41%
25.12.29 26.01.04 79원 0.96%
26.01.29 26.02.02 75원 0.91%
26.05.28 26.06.01 50원 0.83%
26.08.30 26.09.01 60원 0.8%
26.02.26 26.03.03 60원 0.78%
26.06.29 26.07.01 47원 0.76%
26.03.30 26.04.01 60원 0.73%
26.04.29 26.05.05 69원 0.68%
44
TIME Korea플러스배당액티브
총 주당 배당금

1,808원
총 배당률

7.73%
∨
TIME Korea플러스배당액티브 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 154원 1.57%
25.12.29 26.01.04 294원 1.42%
26.06.29 26.07.01 368원 1.13%
26.03.30 26.04.01 267원 1.06%
26.02.26 26.03.03 148원 0.6%
26.08.30 26.09.01 145원 0.52%
26.07.30 26.08.03 134원 0.49%
26.05.28 26.06.01 181원 0.48%
26.01.29 26.02.02 117원 0.46%
45
ACE 삼성그룹섹터가중
총 주당 배당금

370원
총 배당률

7.53%
∨
ACE 삼성그룹섹터가중 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 370원 7.53%
46
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜
총 주당 배당금

1,169원
총 배당률

7.53%
∨
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.08.13 26.08.18 130원 0.88%
26.02.12 26.02.19 129원 0.87%
26.01.14 26.01.18 134원 0.85%
26.03.12 26.03.16 126원 0.84%
26.09.14 26.09.16 121원 0.83%
26.06.14 26.06.16 133원 0.83%
26.07.14 26.07.19 132원 0.82%
26.05.14 26.05.18 138원 0.82%
26.04.14 26.04.16 126원 0.79%
47
TIGER 코스피고배당
총 주당 배당금

1,030원
총 배당률

7.51%
∨
TIGER 코스피고배당 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 742원 6.24%
26.07.30 26.08.03 241원 1.07%
26.01.29 26.02.02 47원 0.2%
48
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
총 주당 배당금

832원
총 배당률

7.50%
∨
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
25.12.29 26.01.04 88원 0.88%
26.05.28 26.06.01 96원 0.84%
26.03.30 26.04.01 94원 0.84%
26.07.30 26.08.03 93원 0.83%
26.06.29 26.07.01 97원 0.83%
26.02.26 26.03.03 94원 0.83%
26.01.29 26.02.02 88원 0.83%
26.08.30 26.09.01 90원 0.82%
26.04.29 26.05.05 92원 0.8%
49
HK 종합채권(AA-이상)액티브
총 주당 배당금

7,368원
총 배당률

7.24%
∨
HK 종합채권(AA-이상)액티브 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
25.12.29 26.01.04 7,368원 7.24%
50
KoAct 배당성장액티브
총 주당 배당금

1,273원
총 배당률

7.04%
∨
KoAct 배당성장액티브 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.01.29 26.02.02 417원 2.43%
26.07.30 26.08.03 290원 1.43%
26.04.29 26.05.05 107원 1.08%
26.06.29 26.07.01 136원 0.57%
26.03.30 26.04.01 90원 0.54%
26.08.30 26.09.01 108원 0.52%
26.05.28 26.06.01 125원 0.47%
51
KODEX 자동차
총 주당 배당금

713원
총 배당률

6.98%
∨
KODEX 자동차 배당 히스토리
지급기준일 실지급일 주당배당금 배당률
26.04.29 26.05.05 496원 6.24%
26.07.30 26.08.03 151원 0.53%
26.01.29 26.02.02 66원 0.21%
52
